Spielplan & Ergebnisse
Wiener Liga:
Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um den Matchbeginn. Die Spielzeit beträgt 2x30 Minuten.
Spielberechtigt sind alle Jahrgänge ab Vollendung des 18.Lebensjahres bzw. mit Kampfmannschaftsberechtigung
lt. ÖHB Bestimmungen.
Die Pause beträgt 10 Minuten. Hinausstellungszeit ist 2 Minuten. Ballgröße 3
Modus: Jeder gegen Jeden (2 Durchgänge)
Spielplan:
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 01.10.2017 | 12:30 | 01-15TELL | 5 | Union West-Wien | Danube Flyers 21 | 30:24 | ||
Sa. | 07.10.2017 | 18:00 v | 01-17POST | 6 | Post SV Wien | Danube Flyers 21 | 38:16 | ||
Sa. | 14.10.2017 | 16:45 | 01-17POST | 12 | Post SV Wien 1c/HCKW | Danube Flyers 21 | 28:16 | ||
So. | 22.10.2017 | 16:45 v | 01-22LIEBL | 17 | Danube Flyers 21 | Fivers WAT Margareten | 23:35 | ||
So. | 19.11.2017 | 17:30 | 01-22LIEBL | 28 | Danube Flyers 21 | WAT Fünfhaus Handball | 20:40 | ||
So. | 03.12.2017 | 16:30 | 01-15TELL | 34 | WAT Fünfhaus U20plus | Danube Flyers 21 | 22:22 | ||
So. | 10.12.2017 | 15:30 | 01-23ATZG | 39 | WAT Atzgersdorf | Danube Flyers 21 | 44:26 | ||
So. | 17.12.2017 | 15:15 | 01-22LIEBL | 45 | Danube Flyers 21 | Post SV Wien /1b | 29:28 | ||
So. | 21.01.2018 | 15:30 | 01-22LIEBL | 51 | Danube Flyers 21 | Post SV Wien | 21:34 | ||
So. | 28.01.2018 | 15:30 | 01-22LIEBL | 50 | Danube Flyers 21 | Union West-Wien | 37:31 | ||
Sa. | 24.02.2018 | 18:15 v | 01-22LIEBL | 57 | Danube Flyers 21 | Post SV Wien 1c/HCKW | 25:22 | ||
So. | 11.03.2018 | 10:45 v | 01-05HOLL | 62 | Fivers WAT Margareten | Danube Flyers 21 | WG | ||
So. | 15.04.2018 | 17:00 | 01-15TELL | 73 | WAT Fünfhaus Handball | Danube Flyers 21 | 47:15 | ||
So. | 29.04.2018 | 13:30 | 01-22LIEBL | 79 | Danube Flyers 21 | WAT Fünfhaus U20plus | |||
So. | 06.05.2018 | 13:45 v | 01-22LIEBL | 84 | Danube Flyers 21 | WAT Atzgersdorf | |||
Sa. | 12.05.2018 | 16:15 | 01-17POST | 90 | Post SV Wien /1b | Danube Flyers 21 |
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT Fünfhaus Handball | 12 | 11 | 1 | 0 | 424:250 | +174 | 23 | |
2 | WAT Atzgersdorf | 10 | 9 | 1 | 0 | 339:211 | +128 | 19 | |
3 | Post SV Wien | 12 | 9 | 0 | 3 | 335:246 | +89 | 18 | |
4 | Post SV Wien 1c/HCKW* | 13 | 8 | 0 | 5 | 332:313 | +19 | 16 | |
5 | Fivers WAT Margareten | 14 | 5 | 0 | 9 | 343:369 | -26 | 10 | |
6 | Post SV Wien /1b | 13 | 5 | 0 | 8 | 362:404 | -42 | 10 | |
7 | Danube Flyers 21* | 13 | 3 | 1 | 9 | 274:411 | -137 | 7 | |
8 | Union West-Wien | 14 | 3 | 0 | 11 | 370:477 | -107 | 6 | |
9 | WAT Fünfhaus U20plus | 13 | 2 | 1 | 10 | 304:402 | -98 | 5 |
Link zu NuLiga Tabellen des WHV/OEHB
Abgefragt am : 2018-04-21 02:13:50