Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um den Matchbeginn. Die Spielzeit beträgt 2x25 Minuten.
Die Pause beträgt 5 Minuten. Hinausstellungszeit ist 2 Minuten. Ballgröße 2
Modus: Jeder gegen Jeden (1 Durchgänge), danach Trennung in 2 Play-Off Gruppen. Oberes Play-Off 4 Teams, die restlichen Teams unteres Play-Off.
Spielplan:
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nicht terminiert | 01-22LIEBL | 3 | SG Wien Nord (a.K.) | WAT Fünfhaus Handball | ||||
01-22LIEBL | 6 | SG Wien Nord (a.K.) | HC FIVERS WAT Margareten | |||||
01-22LIEBL | 7 | SG Wien Nord (a.K.) | Union West-Wien | |||||
01-15TELL | 9 | WAT Fünfhaus Handball | SG Wien Nord (a.K.) | |||||
01-05HOLL | 12 | HC FIVERS WAT Margareten | SG Wien Nord (a.K.) | |||||
Termin offen | 01-15TELL | 1 | Union West-Wien | SG Wien Nord (a.K.) |
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC FIVERS WAT Margareten | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:20 | +15 | 2 | |
2 | Union West-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | WAT Fünfhaus Handball | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:35 | -15 | 0 | |
4 | SG Wien Nord | außer Konkurrenz |
Link zu NuLiga Tabellen des WHV/OEHB
Abgefragt am : 2021-01-20 08:39:37