Bei den angebegenen Zeiten handelt es sich um den Matchbeginn. Die Spielzeit beträgt jeweils 2x15 Minuten.
Die Pause beträgt 5 Minuten. Hinausstellungszeit ist 1 Minute. Ballgröße 1
Modus: Jeder gegen Jeden (1 Durchgang), 2 Spiele pro Tag. Plätze 1-5 qualifiziert für LG1, Plätze 6, 7 in LG2
Spielplan:
Link zu NuLiga Tabellen des WHV/OEHB
Abgefragt am : 2021-01-20 05:35:12
Tabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2 | HC FIVERS WAT Margareten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | SG Danube Flyers / WAT20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | WAT Fünfhaus Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | Union West-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Link zu NuLiga Tabellen des WHV/OEHB
Abgefragt am : 2021-01-20 05:35:12